(资料图片)
沪深交易所2023年06月02日公布的交易公开信息显示,旗滨集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。旗滨集团当日收报8.87元,涨跌幅10.05%,偏离值9.26%,换手率2.81%,成交额6.46亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 8072.32 | - | - |
| 2 | 沪股通专用 | 6439.89 | - | - |
| 3 | 中信证券湖北分公司 | 2433.57 | - | - |
| 4 | 机构专用 | 2342.39 | - | - |
| 5 | 机构专用 | 2307.89 | - | - |
| 合计 | - | 21596.06 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 沪股通专用 | - | 4614.56 | - |
| 2 | 机构专用 | - | 2367.32 | - |
| 3 | 英大证券深圳华侨城营业部 | - | 692.91 | - |
| 4 | 兴业证券上海世博馆路营业部 | - | 523.96 | - |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 498.74 | - |
| 合计 | - | - | 8697.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。