(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,延华智能因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。延华智能当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月22日至08月23日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | |||
| 2 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | 2 | ||
| 3 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 0 | ||
| 4 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 0 | ||
| 5 | 中国银河证券绍兴营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国元证券合肥金寨路凯旋大厦营业部 | 0 | - | |
| 2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | ||
| 4 | 海通证券合肥黄山路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券南京太平南路营业部 | |||
| 2 | 中信建投证券南京王府大街营业部 | |||
| 3 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | |||
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 5 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 0 | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券安徽分公司 | - | ||
| 2 | 国元证券合肥金寨路凯旋大厦营业部 | 0 | - | |
| 3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
| 4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 801 | ||
| 5 | 海通证券合肥黄山路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。