(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,竞业达因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。竞业达当日收报39.47元,涨跌幅0.46%,振幅16.15%,换手率44.02%,成交额8.54亿元。异常期间08月14日至08月16日,期间涨幅19.39%,累计偏离值21.12%,区间成交额23.12亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1606.6 | 797.38 | 809.22 |
2 | 深股通专用 | 1412.69 | 2013.04 | -600.36 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1212.71 | 16.12 | 1196.59 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 913.11 | 646.53 | 266.58 |
5 | 机构专用 | 880.21 | 263.01 | 617.2 |
合计 | - | 6025.32 | 3736.08 | 2289.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1412.69 | 2013.04 | -600.36 |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 5.96 | 1383.26 | -1377.31 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 3.89 | 1249.48 | -1245.58 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1.19 | 1104.35 | -1103.16 |
5 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 111.46 | 869.05 | -757.59 |
合计 | - | 1535.19 | 6619.18 | -5084 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1606.6 | 797.38 | 809.22 |
2 | 深股通专用 | 1412.69 | 2013.04 | -600.36 |
3 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1212.71 | 16.12 | 1196.59 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 913.11 | 646.53 | 266.58 |
5 | 机构专用 | 880.21 | 263.01 | 617.2 |
合计 | - | 6025.32 | 3736.08 | 2289.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1412.69 | 2013.04 | -600.36 |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 5.96 | 1383.26 | -1377.31 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 3.89 | 1249.48 | -1245.58 |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1.19 | 1104.35 | -1103.16 |
5 | 国都证券厦门七星西路营业部 | 111.46 | 869.05 | -757.59 |
合计 | - | 1535.19 | 6619.18 | -5084 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4427.87 | 5426.2 | -998.33 |
2 | 机构专用 | 2640.08 | 2725.08 | -85 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1858.64 | 1669.24 | 189.4 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1839.08 | 1428.73 | 410.35 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1808.55 | 1455.37 | 353.17 |
合计 | - | 12574.22 | 12704.62 | -130.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4427.87 | 5426.2 | -998.33 |
2 | 机构专用 | 2640.08 | 2725.08 | -85 |
3 | 机构专用 | 855.18 | 1899.39 | -1044.21 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1858.64 | 1669.24 | 189.4 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1808.55 | 1455.37 | 353.17 |
合计 | - | 11590.32 | 13175.28 | -1584.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。