一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月26日,全国23类辣椒苗中,仅有二荆条辣椒苗的价格出现了上涨,涨幅为3.95%,当日报价为0.26元/株。
均价下跌的品种有5个,其中:辣椒苗的价格下跌幅度最大,当日价格为0.22元/株,下跌了0.09元/株,跌幅为28.3%。
表格1:2023年08月26日全国不同品种辣椒苗价格涨幅榜
品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
二荆条辣椒苗 | 0.26元/株 | 0.25元/株 | 3.95% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
表格2:2023年08月26日全国不同品种辣椒苗价格跌幅榜
品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
辣椒苗 | 0.22元/株 | 0.32元/株 | -28.3% |
羊角椒苗 | 0.3元/株 | 0.33元/株 | -6.1% |
湘研十五号辣椒苗 | 0.37元/株 | 0.39元/株 | -5.13% |
甜椒苗 | 0.39元/株 | 0.41元/株 | -2.46% |
彩椒苗 | 0.45元/株 | 0.46元/株 | -2.16% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月26日全国不同品种辣椒苗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月26日安徽省埇桥区地区的二荆条辣椒苗价格涨幅最大,涨幅为10.53%,报0.21元/株(2023年08月25日价格报0.19元/株)。云南省通海县地区的螺丝辣椒苗价格跌幅最大,跌幅为12.5%,报0.21元/株(2023年08月25日价格报0.24元/株)。
山东省奎文区地区的青椒苗今日价格最高,报0.6元/株,较前一报价日(2023年08月25日价格报0.6元/株)持平。甘肃省武山县地区辣椒苗今日价格最低,报0.15元/株,较前一报价日(2023年08月25日价格报0.15元/株)持平。
表格3:2023年08月26日不同地区辣椒苗价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省灵璧县 | 朝天椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
线椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
羊角椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
美人椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
青椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
安徽省五河县 | 螺丝辣椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - |
安徽省萧县 | 朝天椒苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - |
线椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
青椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
安徽省埇桥区 | 二荆条辣椒苗 | 0.21元/株 | 0.19元/株 | 10.53% |
线椒苗 | 0.21元/株 | 0.2元/株 | 5% | |
尖椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
彩椒苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
朝天椒苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
杭椒苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
泡椒苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
牛角椒苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
羊角椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
美人椒苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - | |
青椒苗 | 0.19元/株 | 0.19元/株 | - | |
甘肃省武山县 | 朝天椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
杭椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
辣椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
广东省博罗县 | 泡椒苗 | 0.33元/株 | 0.32元/株 | 3.13% |
二荆条辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
尖椒苗 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - | |
彩椒苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
朝天椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
牛角椒苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - | |
线椒苗 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - | |
美人椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.31元/株 | 0.31元/株 | - | |
广东省丰顺县 | 尖椒苗 | 0.33元/株 | 0.33元/株 | - |
彩椒苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
朝天椒苗 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - | |
泡椒苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
牛角椒苗 | 0.34元/株 | 0.34元/株 | - | |
甜椒苗 | 0.42元/株 | 0.42元/株 | - | |
线椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
羊角椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
美人椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
青椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
广东省惠城区 | 尖椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - |
牛角椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
线椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
广东省遂溪县 | 彩椒苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
朝天椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
美人椒苗 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - | |
青椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
广东省吴川市 | 朝天椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - |
广东省增城区 | 尖椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - |
朝天椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
牛角椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
线椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
广西合浦县 | 朝天椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
广西江南区 | 朝天椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
线椒苗 | 0.26元/株 | 0.26元/株 | - | |
广西灵山县 | 彩椒苗 | 0.44元/株 | 0.44元/株 | - |
朝天椒苗 | 0.27元/株 | 0.27元/株 | - | |
牛角椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
甜椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
线椒苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - | |
广西容县 | 彩椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - |
朝天椒苗 | 0.37元/株 | 0.37元/株 | - | |
泡椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
河北省平山县 | 美人椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - |
河南省扶沟县 | 羊角椒苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
河南省兰考县 | 湘研十五号辣椒苗 | 0.45元/株 | 0.5元/株 | -10% |
河南省睢阳区 | 朝天椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 彩椒苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
湖南省祁东县 | 牛角椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
羊角椒苗 | 0.41元/株 | 0.41元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.32元/株 | 0.32元/株 | - | |
湖南省绥宁县 | 二荆条辣椒苗 | 0.24元/株 | 0.24元/株 | - |
尖椒苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
湘研十五号辣椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
江苏省铜山区 | 尖椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - |
辽宁省沈北新区 | 尖椒苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - |
牛角椒苗 | 0.5元/株 | 0.5元/株 | - | |
山东省金乡县 | 线椒苗 | 0.22元/株 | 0.21元/株 | 4.76% |
尖椒苗 | 0.17元/株 | 0.17元/株 | - | |
朝天椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
美人椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
山东省奎文区 | 青椒苗 | 0.6元/株 | 0.6元/株 | - |
山东省寿光市 | 二荆条辣椒苗 | 0.42元/株 | 0.41元/株 | 2.44% |
尖椒苗 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - | |
彩椒苗 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - | |
朝天椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - | |
杭椒苗 | 0.36元/株 | 0.36元/株 | - | |
牛角椒苗 | 0.49元/株 | 0.49元/株 | - | |
甜椒苗 | 0.53元/株 | 0.53元/株 | - | |
皱皮辣椒苗 | 0.45元/株 | 0.45元/株 | - | |
羊角椒苗 | 0.46元/株 | 0.46元/株 | - | |
美人椒苗 | 0.41元/株 | 0.41元/株 | - | |
青椒苗 | 0.4元/株 | 0.4元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.46元/株 | 0.47元/株 | -2.13% | |
泡椒苗 | 0.42元/株 | 0.43元/株 | -2.33% | |
线椒苗 | 0.38元/株 | 0.39元/株 | -2.56% | |
山东省潍城区 | 甜椒苗 | 0.48元/株 | 0.48元/株 | - |
山东省鱼台县 | 牛角椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - |
羊角椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
高辣819苗 | 0.15元/株 | 0.15元/株 | - | |
四川省东坡区 | 朝天椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - |
青椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
四川省绵竹市 | 二荆条辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
线椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
四川省彭山区 | 二荆条辣椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - |
朝天椒苗 | 0.22元/株 | 0.22元/株 | - | |
线椒苗 | 0.2元/株 | 0.2元/株 | - | |
青椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
四川省武侯区 | 线椒苗 | 0.35元/株 | 0.35元/株 | - |
云南省呈贡区 | 甜椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
线椒苗 | 0.18元/株 | 0.18元/株 | - | |
羊角椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.28元/株 | 0.28元/株 | - | |
青椒苗 | 0.23元/株 | 0.23元/株 | - | |
云南省官渡区 | 羊角椒苗 | 0.38元/株 | 0.38元/株 | - |
云南省通海县 | 朝天椒苗 | 0.27元/株 | 0.26元/株 | 3.85% |
二荆条辣椒苗 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - | |
线椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
美人椒苗 | 0.3元/株 | 0.3元/株 | - | |
辣椒苗 | 0.29元/株 | 0.29元/株 | - | |
螺丝辣椒苗 | 0.21元/株 | 0.24元/株 | -12.5% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月26日,全国37个主要的辣椒苗产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有5个。
其中,安徽省埇桥区的二荆条辣椒苗价格涨幅最大,涨幅为10.53%,报0.21元/株(2023年08月25日价格报0.19元/株)。云南省通海县的螺丝辣椒苗的价格下跌幅度最大,跌幅为12.5%,报0.21元/株(2023年08月25日价格报0.24元/株)。
山东省奎文区的青椒苗价格今日的报价最高,报0.60元/株,较前一报价日(2023年08月25日价格报0.60元/株)持平。甘肃省武山县辣椒苗价格今日的报价最低,报0.15元/株,较前一报价日(2023年08月25日价格报0.15元/株)持平。
表格4:2023年08月26日全国不同产地辣椒苗价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省埇桥区 | 二荆条辣椒苗 | 0.21元/株 | 0.19元/株 | 10.53% |
安徽省埇桥区 | 线椒苗 | 0.21元/株 | 0.20元/株 | 5% |
山东省金乡县 | 线椒苗 | 0.22元/株 | 0.21元/株 | 4.76% |
云南省通海县 | 朝天椒苗 | 0.27元/株 | 0.26元/株 | 3.85% |
广东省博罗县 | 泡椒苗 | 0.33元/株 | 0.32元/株 | 3.13% |
山东省寿光市 | 二荆条辣椒苗 | 0.42元/株 | 0.41元/株 | 2.44% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年08月26日全国不同产地辣椒苗价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月26日价格 | 2023年08月25日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省通海县 | 螺丝辣椒苗 | 0.21元/株 | 0.24元/株 | -12.5% |
河南省兰考县 | 湘研十五号辣椒苗 | 0.45元/株 | 0.50元/株 | -10% |
山东省寿光市 | 线椒苗 | 0.38元/株 | 0.39元/株 | -2.56% |
山东省寿光市 | 泡椒苗 | 0.42元/株 | 0.43元/株 | -2.33% |
山东省寿光市 | 螺丝辣椒苗 | 0.46元/株 | 0.47元/株 | -2.13% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月26日全国不同产地辣椒苗价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心