(相关资料图)
2023年3月21日,楚天龙发生了7笔大宗交易,总成交92.27万股,成交金额1753.17万元,成交均价19.00元(其中,机构账户买入11万股,成交额209万元)。当日收盘报价21.53元,涨幅1.99%,成交金额2.78亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额6.30%,折价11.75%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 380.00万 | 1.37 | 19.00 | 21.53 | -11.75 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2 | 12.50万 | 237.50万 | 0.85 | 19.00 | 21.53 | -11.75 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
3 | 12.50万 | 237.50万 | 0.85 | 19.00 | 21.53 | -11.75 | 华鑫证券有限责任公司合肥梅山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
4 | 12.50万 | 237.50万 | 0.85 | 19.00 | 21.53 | -11.75 | 华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
5 | 12.50万 | 237.50万 | 0.85 | 19.00 | 21.53 | -11.75 | 中国银河证券股份有限公司衢州须江路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
6 | 11.27万 | 214.17万 | 0.77 | 19.00 | 21.53 | -11.75 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
7 | 11.00万 | 209.00万 | 0.75 | 19.00 | 21.53 | -11.75 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月21日,容大感光、鸿合科技、中公教育、晶澳科技、佳禾智能等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 2 | 29.08 | 37.42 | -22.29 | 507.66万 | 1.48亿 | 15.04 |
002955 | 鸿合科技 | 13 | 29.88 | 36.52 | -18.18 | 313.50万 | 9367.38万 | 35.35 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.65 | 5.03 | -7.47 | 1820.25万 | 8472.00万 | 12.17 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 51.90 | 54.65 | -5.03 | 154.00万 | 7992.60万 | 10.51 |
300793 | 佳禾智能 | 15 | 15.35 | 17.12 | -10.34 | 451.77万 | 6934.68万 | 44.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。