(资料图片仅供参考)
维科精密今日开启申购,公司此次发行总数为3456万股,其中网上发行985万股,申购代码301499,申购价格19.50元 ,发行市盈率为44.17倍,单一账户申购上限为9500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售。
维科精密发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301499 | 股票简称 | 维科精密 |
申购代码 | 301499 | 发行价 | 19.50元 |
发行市盈率 | 44.17倍 | 参考行业市盈率 | 25.96 |
申购日期 | 2023.07.11 | 网上发行数量 | 985.05万股 |
总发行数量 | 3456.37万股 | 申购股数上限 | 9500股 |
顶格申购需配市值 | 9.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.13 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
汽车电子精密零部件生产线扩建项目 | 30000.00 |
补充流动资金 | 7000.00 |
智能制造数字化项目 | 6500.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.01 | 9.29 | 9.51 |
净资产(亿元) | 5.74 | 5.06 | 4.22 |
营业收入(亿元) | 7.07 | 6.80 | 5.54 |
净利润(亿元) | 0.68 | 0.56 | 0.38 |
资本公积(亿元) | 3.5133 | 3.5073 | 0.1677 |
未分配利润(亿元) | 1.0415 | 0.4497 | 2.6358 |
基本每股收益(元) | 0.65 | 0.54 | |
每股经营现金流(元) | 0.83 | 0.73 | 0.70 |
净资产收益率(加权)(%) | 12.51 | 11.86 | 9.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。