(资料图片)
8月17日,北交所个股合计成交量万股,成交额亿元,成交额相对上一交易日增加万元,个股来看,收盘上涨的共96只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有96只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有博迅生物、鼎智科技、巨能股份,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有89只,跌幅居前的有路桥信息、华信永道、辰光医疗等,分别下跌%、%、%。
今日上市的博迅生物(836504)上涨%,全天换手率%,成交额万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有17只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、博迅生物、路桥信息等,成交额分别为亿元、亿元、亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有博迅生物、路桥信息、华信永道等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | ||||
836504 | 博迅生物 | ||||
837748 | 路桥信息 | - | |||
872808 | 曙光数创 | ||||
871478 | 巨能股份 | ||||
837592 | 华信永道 | - | |||
832982 | 锦波生物 | - | |||
834058 | 华洋赛车 | - | |||
830799 | 艾融软件 | - | |||
833751 | 惠同新材 | - | |||
839719 | 宁新新材 | - | |||
873576 | 天力复合 | - | |||
835305 | 云创数据 | ||||
830809 | 安达科技 | ||||
833533 | 骏创科技 | ||||
832419 | 路斯股份 | - | |||
430418 | 苏轴股份 | ||||
831087 | 秋乐种业 | - | |||
430017 | 星昊医药 | - | |||
430300 | 辰光医疗 | - | |||
870726 | 鸿智科技 | - | |||
835185 | 贝特瑞 | ||||
831906 | 舜宇精工 | ||||
837006 | 晟楠科技 | ||||
830946 | 森萱医药 | ||||
873152 | 天宏锂电 | ||||
835670 | 数字人 | ||||
838402 | 硅烷科技 | ||||
832885 | 星辰科技 | - | |||
833171 | 国航远洋 | ||||
830779 | 武汉蓝电 | - | |||
837663 | 明阳科技 | ||||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
838701 | 豪声电子 | - | |||
836892 | 广咨国际 | - | |||
831278 | 泰德股份 | ||||
836221 | 易实精密 | ||||
835368 | 连城数控 | - | |||
831526 | 凯华材料 | - | |||
836077 | 吉林碳谷 | ||||
834599 | 同力股份 | - | |||
832175 | 东方碳素 | - | |||
835985 | 海泰新能 | ||||
430047 | 诺思兰德 | - | |||
834062 | 科润智控 | - | |||
833394 | 民士达 | ||||
832149 | 利尔达 | - | |||
830974 | 凯大催化 | - | |||
836717 | 瑞星股份 | - | |||
430139 | 华岭股份 | ||||
832735 | 德源药业 | - | |||
832491 | 奥迪威 | ||||
833455 | 汇隆活塞 | ||||
835892 | 中科美菱 | - | |||
834021 | 流金科技 | - | |||
430090 | 同辉信息 | ||||
832225 | 利通科技 | ||||
831152 | 昆工科技 | - | |||
836414 | 欧普泰 | ||||
833575 | 康乐卫士 | ||||
834033 | 康普化学 | ||||
430425 | 乐创技术 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
839680 | 广道数字 | ||||
835640 | 富士达 | - | |||
835174 | 五新隧装 | ||||
836422 | 润普食品 | - | |||
838670 | 恒进感应 | - | |||
834770 | 艾能聚 | ||||
834407 | 驰诚股份 | - | |||
838171 | 邦德股份 | ||||
834261 | 一诺威 | - | |||
836239 | 长虹能源 | ||||
835179 | 凯德石英 | ||||
832651 | 天罡股份 | - | |||
831832 | 科达自控 | - | |||
833873 | 中设咨询 | ||||
831641 | 格利尔 | ||||
832662 | 方盛股份 | - | |||
873305 | 九菱科技 | ||||
836699 | 海达尔 | ||||
836826 | 盖世食品 | ||||
837242 | 建邦科技 | ||||
834682 | 球冠电缆 | ||||
871694 | 中裕科技 | - | |||
833819 | 颖泰生物 | ||||
831445 | 龙竹科技 | - | |||
872190 | 雷神科技 | ||||
873122 | 中纺标 | ||||
833943 | 优机股份 | - | |||
831304 | 迪尔化工 | ||||
832023 | 田野股份 | ||||
831961 | 创远信科 | - | |||
839790 | 联迪信息 | ||||
833523 | 德瑞锂电 | - | |||
836270 | 天铭科技 | - | |||
834639 | 晨光电缆 | ||||
872541 | 铁大科技 | - | |||
430556 | 雅达股份 | ||||
839946 | 华阳变速 | - | |||
832000 | 安徽凤凰 | - | |||
832089 | 禾昌聚合 | ||||
831305 | 海希通讯 | - | |||
836208 | 青矩技术 | ||||
430510 | 丰光精密 | ||||
872925 | 锦好医疗 | ||||
839273 | 一致魔芋 | - | |||
838837 | 华原股份 | ||||
839725 | 惠丰钻石 | ||||
838924 | 广脉科技 | - | |||
430489 | 佳先股份 | ||||
870508 | 丰安股份 | ||||
871642 | 通易航天 | ||||
873167 | 新赣江 | ||||
871981 | 晶赛科技 | ||||
836395 | 朗鸿科技 | ||||
837046 | 亿能电力 | - | |||
430718 | 合肥高科 | ||||
837344 | 三元基因 | ||||
430685 | 新芝生物 | ||||
832471 | 美邦科技 | - | |||
832566 | 梓橦宫 | ||||
831010 | 凯添燃气 | ||||
835857 | 百甲科技 | ||||
832876 | 慧为智能 | ||||
836433 | 大唐药业 | ||||
873527 | 夜光明 | - | |||
838971 | 天马新材 | - | |||
830896 | 旺成科技 | - | |||
830879 | 基康仪器 | ||||
872392 | 佳合科技 | - | |||
834415 | 恒拓开源 | ||||
831195 | 三祥科技 | ||||
870866 | 绿亨科技 | - | |||
838810 | 春光药装 | ||||
870436 | 大地电气 | ||||
834475 | 三友科技 | ||||
836675 | 秉扬科技 | ||||
832110 | 雷特科技 | ||||
430478 | 峆一药业 | ||||
834950 | 迅安科技 | - | |||
832278 | 鹿得医疗 | ||||
870299 | 灿能电力 | - | |||
873001 | 纬达光电 | - | |||
430564 | 天润科技 | - | |||
835207 | 众诚科技 | - | |||
835184 | 国源科技 | - | |||
833914 | 远航精密 | ||||
873223 | 荣亿精密 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | ||||
833454 | 同心传动 | - | |||
832145 | 恒合股份 | - | |||
830964 | 润农节水 | ||||
830839 | 万通液压 | - | |||
836807 | 奔朗新材 | ||||
873339 | 恒太照明 | - | |||
871634 | 新威凌 | ||||
836942 | 恒立钻具 | - | |||
839792 | 东和新材 | ||||
831370 | 新安洁 | ||||
836247 | 华密新材 | ||||
839167 | 同享科技 | - | |||
837821 | 则成电子 | ||||
838227 | 美登科技 | - | |||
832802 | 保丽洁 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
834014 | 特瑞斯 | ||||
836957 | 汉维科技 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | - | |||
430476 | 海能技术 | - | |||
836263 | 中航泰达 | ||||
830832 | 齐鲁华信 | - | |||
831855 | 浙江大农 | ||||
836260 | 中寰股份 | - | |||
831039 | 国义招标 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
837212 | 智新电子 | ||||
871396 | 常辅股份 | - | |||
836720 | 吉冈精密 | ||||
833429 | 康比特 | - | |||
870357 | 雅葆轩 | ||||
871245 | 威博液压 | - | |||
871753 | 天纺标 | ||||
838275 | 驱动力 | ||||
872374 | 云里物里 | ||||
832171 | 志晟信息 | ||||
839729 | 永顺生物 | - | |||
831768 | 拾比佰 | - | |||
833075 | 柏星龙 | ||||
838262 | 太湖雪 | - | |||
831167 | 鑫汇科 | - | |||
870199 | 倍益康 | - | |||
836149 | 旭杰科技 | - | |||
838030 | 德众汽车 | ||||
873169 | 七丰精工 | ||||
833580 | 科创新材 | ||||
872351 | 华光源海 | ||||
871553 | 凯腾精工 | - | |||
871857 | 泓禧科技 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
835237 | 力佳科技 | - | |||
836871 | 派特尔 | ||||
831726 | 朱老六 | - | |||
430198 | 微创光电 | ||||
871970 | 大禹生物 | - | |||
838163 | 方大新材 | ||||
835508 | 殷图网联 | ||||
833346 | 威贸电子 | ||||
833427 | 华维设计 | ||||
833230 | 欧康医药 | ||||
831834 | 三维股份 | - | |||
834765 | 美之高 | ||||
833509 | 同惠电子 | - |
(文章来源:证券时报网)