08月31日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) (资料图) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 385 | 2.38% | 880.80 | 1575 | 175 |
锰硅 | -218 | -3.25% | 17.38 | 540 | -290 |
硅铁 | -374 | -5.58% | -330.48 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 1315 | 41.09% | 426.54 | 1315 | -122 |
尿素 | 315 | 12.26% | 231.54 | 623 | -46 |
沥青 | 296 | 7.33% | 354.95 | 1192 | -143 |
玻璃 | 80 | 4.33% | 40.38 | 384 | -217 |
苯乙烯 | 302 | 3.45% | 176.95 | 1012 | -203 |
PTA | 66 | 1.07% | 249.57 | 1060 | -103 |
短纤 | 54 | 0.71% | 349.20 | 1054 | -354 |
塑料 | -6 | -0.07% | 136.92 | 529 | -169 |
PVC | -41 | -0.66% | 10.20 | 312 | -213 |
聚丙烯 | -59 | -0.77% | 154.87 | 566 | -355 |
甲醇 | -47 | -1.86% | 88.26 | 387 | -59 |
乙二醇 | -98 | -2.44% | -68.75 | 69 | -202 |
纸浆 | -160 | -2.94% | 345.00 | 1074 | -200 |
LPG | -519 | -10.71% | 420.46 | 1137 | -519 |
农产品 | |||||
豆粕 | 883 | 17.59% | 707.84 | 1439 | 89 |
菜粕 | 681 | 16.69% | 447.36 | 1340 | 31 |
鸡蛋 | 807 | 15.67% | 458.53 | 1622 | -570 |
花生 | 1682 | 14.02% | 655.26 | 2486 | -802 |
棉纱 | 3160 | 11.85% | 3431.30 | 6690 | 950 |
豆油 | 600 | 6.62% | 710.59 | 1862 | 80 |
玉米淀粉 | 207 | 6.31% | 114.44 | 372 | -84 |
菜籽 | 327 | 5.00% | 994.08 | 1932 | 125 |
白糖 | 359 | 4.91% | 114.04 | 513 | -321 |
玉米 | 127 | 4.44% | 44.37 | 214 | -96 |
菜油 | 293 | 3.00% | 1206.81 | 2802 | -10 |
棕榈油 | 84 | 1.05% | 270.68 | 1740 | -246 |
生猪 | 85 | 0.50% | 18.78 | 5690 | -2610 |
豆一 | -247 | -4.90% | -18.88 | 376 | -358 |
豆二 | -583 | -12.40% | 191.82 | 937 | -722 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 510 | 3.63% | 152.49 | 1590 | -960 |
沪锌 | 280 | 1.32% | 291.56 | 1250 | -315 |
沪铜 | 655 | 0.94% | 388.44 | 1810 | -570 |
沪铝 | 180 | 0.94% | 58.62 | 570 | -485 |
沪镍 | 1210 | 0.73% | 6114.64 | 15260 | -2000 |
沪锡 | -670 | -0.31% | 1179.52 | 12400 | -9450 |
沪铅 | -210 | -1.30% | -145.30 | 20 | -305 |
贵金属 | |||||
沪银 | 12 | 0.20% | -26.19 | 46 | -110 |
沪金 | 0.14 | 0.03% | -0.33 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | -3 | -0.05% | 2.66 | 44.3 | -35.3 |
中证1000 | -6.3 | -0.10% | 9.62 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | -6.1 | -0.25% | -0.40 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | -11.5 | -0.31% | -1.57 | 32.2 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
欧线集运 | 上海 |