中国报告大厅2023年6月25日乙二醇丁醚价格最新走势监测显示:
(资料图片仅供参考)
宝臻化学(山东)有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%)市场价为10600.00元/吨,与上一报价日(2023年6月24日)持平。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%)出厂价为10100.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%)市场价为9300.00元/吨。
盼得(上海)国际贸易有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%)市场价为10500.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%)市场价为9000.00元/吨。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%)市场价为9700.00元/吨。
上海珉玉新材料科技有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%)市场价为9400.00元/吨。
苏州学航新型材料有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%)市场价为9800.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)市场价为8330.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)出厂价为9300.00元/吨。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)出厂价为9900.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)市场价为10500.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)市场价为9000.00元/吨。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)市场价为9000.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)市场价为9000.00元/吨。
苏州学航新型材料有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)市场价为9800.00元/吨。
苏州紫旭新型材料有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)市场价为9800.00元/吨。
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%)出厂价为9900.00元/吨。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(国标)出厂价为10500.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99.90%min;优等品)市场价为9300.00元/吨。
南京润升石化有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99.9%)市场价为9300.00元/吨。
上海珉玉新材料科技有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99.9%)市场价为9400.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(含量:99.5%,186公斤/桶)市场价为10000.00元/吨。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99.5%min;186公斤/桶)市场价为8300.00元/吨。
上海实建实业有限公司报价机构,今日乙二醇丁醚(99%含量,进口原装)市场价为9700.00元/吨。
2023年6月25日各机构乙二醇丁醚价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
宝臻化学(山东)有限公司 | 10600.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99% | 天音 | 2023-06-25 |
济南德正化工有限公司 | 8330.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 10100.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99% | 山东 | 2023-06-25 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 10500.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 国标 | 山东 | 2023-06-25 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 9300.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 9800.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 9900.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 江苏德纳 | 2023-06-25 |
南京润升石化有限公司 | 9300.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99.90%min;优等品 | 国产 | 2023-06-25 |
南京润升石化有限公司 | 9300.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99% | 国产 | 2023-06-25 |
南京润升石化有限公司 | 9300.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99.9% | 陶氏 | 2023-06-25 |
盼得(上海)国际贸易有限公司 | 10500.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99% | 山东 | 2023-06-25 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 10500.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 10000.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5%,186公斤/桶 | 怡达 | 2023-06-25 |
山东海登新材料有限公司 | 8300.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99.5%min;186公斤/桶 | 国产 | 2023-06-25 |
山东金生润化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
山东金生润化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 江苏德纳 | 2023-06-25 |
山东金生润化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99% | 天音 | 2023-06-25 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 9000.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 江苏德纳 | 2023-06-25 |
山东宇硕化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
山东宇硕化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 江苏德纳 | 2023-06-25 |
上海果壳电子商务有限公司 | 9700.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99% | 进口 | 2023-06-25 |
上海珉玉新材料科技有限公司 | 9400.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99.9% | 陶氏 | 2023-06-25 |
上海珉玉新材料科技有限公司 | 9400.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99% | 怡达 | 2023-06-25 |
上海实建实业有限公司 | 9700.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99%含量,进口原装 | 实建化学 | 2023-06-25 |
苏州学航新型材料有限公司 | 9800.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
苏州学航新型材料有限公司 | 9800.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 江苏德纳 | 2023-06-25 |
苏州学航新型材料有限公司 | 9800.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 99% | 天音 | 2023-06-25 |
苏州紫旭新型材料有限公司 | 9900.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
苏州紫旭新型材料有限公司 | 9800.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 江苏德纳 | 2023-06-25 |
武汉吉鑫益邦生物科技有限公司 | 9900.00元/吨 | 乙二醇丁醚 | 含量:99.5% | 国产 | 2023-06-25 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。